| Abnutzung | Ursache |
| Stärkerer Reifenverschleiß auf beiden Seiten der Lauffläche | Zu niedriger Reifenfülldruck |
| Stärkerer Reifenverschleiß in der Mitte der Lauffläche, über den gesamten Umfang | Zu hoher Reifenfülldruck |
| Auswaschungen der Profilseite | Statische und dynamische Unwucht des Rades. Eventuell zu großer Seitenschlag der Felge, zu großes Spiel in den Traggelenken |
| Auswaschungen in der Mitte des Reifenprofils | Statische Unwucht des Rades. Eventuell Folge von zu großem Höhenschlag |
| Starke Abnutzung an einzelnen Stellen in der Mitte der Lauffläche | Blockierspuren von Vollbremsungen |
| Schuppenförmige oder sägezahnähnliche Abnutzung des Profils. In krassen Fällen mit Gewebebrüchen verbunden, die nach einiger Zeit außen sichtbar werden | Überbelastung des Wagens. Innenseite der Reifen auf Gewebebrüche untersuchen! |
| Gummizungen an den seitlichen Profilkanten | Fehlerhafte Radeinstellung. Reifen radiert. Bei Hinterrädern auch Zustand der Stoßdämpfer prüfen! |
| Gratbildung an einer Profilseite des Vorderrades | Falsche Spureinstellung. Reifen radiert. Häufiges Fahren auf stark gewölbter Fahrbahn. Schnelle Kurvenfahrt |
| Stoßbrüche im Reifenunterbau. Anfangs nur im Innern des Reifens sichtbar | Überfahren von kantigen Steinen, Schienenstößen und ähnlichem bei hohen Geschwindigkeiten |
| Einseitig abgefahrene Laufflächen | Sturzeinstellung überprüfen |
Vorderwagenunruhe beseitigen
KarosserieTrip computer
Mit dem "Trip Computer" können die
Fahrzeugdaten des aktuellen
Betriebsstatus angezeigt werden,
wenn der Zündschlüssel auf MAR
gedreht wurde.
Diese Funktion besteht aus zwei
getrennten Teilen mit den
Bezeichnungen "Trip A" und "Trip B".
Beide Funktionen können auf Nul ...