Abnutzung | Ursache |
Stärkerer Reifenverschleiß auf beiden Seiten der Lauffläche | Zu niedriger Reifenfülldruck |
Stärkerer Reifenverschleiß in der Mitte der Lauffläche, über den gesamten Umfang | Zu hoher Reifenfülldruck |
Auswaschungen der Profilseite | Statische und dynamische Unwucht des Rades. Eventuell zu großer Seitenschlag der Felge, zu großes Spiel in den Traggelenken |
Auswaschungen in der Mitte des Reifenprofils | Statische Unwucht des Rades. Eventuell Folge von zu großem Höhenschlag |
Starke Abnutzung an einzelnen Stellen in der Mitte der Lauffläche | Blockierspuren von Vollbremsungen |
Schuppenförmige oder sägezahnähnliche Abnutzung des Profils. In krassen Fällen mit Gewebebrüchen verbunden, die nach einiger Zeit außen sichtbar werden | Überbelastung des Wagens. Innenseite der Reifen auf Gewebebrüche untersuchen! |
Gummizungen an den seitlichen Profilkanten | Fehlerhafte Radeinstellung. Reifen radiert. Bei Hinterrädern auch Zustand der Stoßdämpfer prüfen! |
Gratbildung an einer Profilseite des Vorderrades | Falsche Spureinstellung. Reifen radiert. Häufiges Fahren auf stark gewölbter Fahrbahn. Schnelle Kurvenfahrt |
Stoßbrüche im Reifenunterbau. Anfangs nur im Innern des Reifens sichtbar | Überfahren von kantigen Steinen, Schienenstößen und ähnlichem bei hohen Geschwindigkeiten |
Einseitig abgefahrene Laufflächen | Sturzeinstellung überprüfen |
Kraftstoffverbrauch - CO2-Emissionen
Die Kraftstoffwerte der Tabellen wurden auf Grund der Zulassungstests
ermittelt, die von spezifischen europäischen
Richtlinien vorgeschrieben sind.
CO2-VERBRAUCH UND EMISSIONEN NACH GELTENDER EUROPÄISCHER RICHTLINIE
* Für Versionen/Märkte, wo vorgesehen
Versionen 500C
...